09/04/2009   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ
  KADRO     KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL
İSTİHDAM ŞEKLİ SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 10,011 2,827 2,829 5,656
İlk Öğretim Kadrosu 1,717 1,022 522 1,544
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1,979 1,134 527 1,661
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 710 321 216 537
Polis Örgütü 3,000 79 2,149 2,228
Polis Örgütü  (Sivil) 264 78 82 160
Sivil Savunma Teşkilatı 151 23 70 93
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 45 73 118
Sözleşmeli Personel 245 72 82 154
Daimi İşçi Kadrosu 2,490 528 1,126 1,654
Müşavirler   10 72 82
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   14 85 99
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 199 57 142 199
TOPLAM ....... 21,197 6,210 7,975 14,185
KADIN ORANI : 43.78 ERKEK ORANI: 56.22