05/05/2009   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ
  KADRO     KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL
İSTİHDAM ŞEKLİ SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 10,011 2,824 2,824 5,648
İlk Öğretim Kadrosu 1,717 1,025 522 1,547
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1,979 1,137 525 1,662
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 710 322 216 538
Polis Örgütü 3,000 79 2,141 2,220
Polis Örgütü  (Sivil) 264 78 82 160
Sivil Savunma Teşkilatı 151 23 70 93
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 45 72 117
Sözleşmeli Personel 245 68 84 152
Daimi İşçi Kadrosu 2,490 523 1,122 1,645
Müşavirler   10 71 81
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   13 81 94
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 198 57 141 198
TOPLAM ....... 21,196 6,204 7,951 14,155
KADIN ORANI : 43.83 ERKEK ORANI: 56.17