12/06/2009   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ
  KADRO     KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL
İSTİHDAM ŞEKLİ SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 10,011 2,803 2,804 5,607
İlk Öğretim Kadrosu 1,717 1,025 521 1,546
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1,979 1,137 526 1,663
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 710 323 217 540
Polis Örgütü 3,000 79 2,135 2,214
Polis Örgütü  (Sivil) 264 78 82 160
Sivil Savunma Teşkilatı 151 23 70 93
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 45 72 117
Sözleşmeli Personel 245 68 84 152
Daimi İşçi Kadrosu 2,490 519 1,114 1,633
Müşavirler   20 86 106
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   13 81 94
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 192 54 137 191
TOPLAM ....... 21,190 6,187 7,929 14,116
KADIN ORANI : 43.83 ERKEK ORANI: 56.17