FİİLEN ÇALIŞAN PERSONEL İSTATİSTİĞİ   (10.03.2010)
İstihdam Şekilleri Kadro Kadın Erkek Toplam
Memur 10,025 2,746 2,784 5,530
İlk Öğretim Öğretmen Kadroları 1,717 1,029 520 1,549
Genel Orta Öğretim Öğretmen Kadroları 1,979 1,195 526 1,721
Mesleki Teknik Öğretim Öğretmen Kad. 710 309 215 524
Polis Örgütü 3,000 77 2,149 2,226
Polis Örgütü (Sivil) 284 77 82 159
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 151 23 68 91
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 43 70 113
Sözleşmeli Personel 245 89 82 171
Müşavirler - 18 105 123
22/1984 Sayılı Kadrolar - 9 71 80
19/2000 Sayılı Kadrolar 152 43 109 152
Daimi İşçi (03) 2,490 501 1,071 1,572
Geçici İşçi - 452 808 1,260
Geçici Memur - 365 244 609
Özürlü Personel - 92 241 333
Zorunlu Hizmet Personeli - 13 3 16
GENEL TOPLAM 21,184 7,081 9,148 16,229
KADIN ORANI :  43.63
ERKEK ORANI :  56.37