FİİLEN ÇALIŞAN PERSONEL İSTATİSTİĞİ   (05.04.2010)
İstihdam Şekilleri Kadro Kadın Erkek Toplam
Memur 10,029 2,735 2,779 5,514
İlk Öğretim Öğretmen Kadroları 1,717 1,029 518 1,547
Genel Orta Öğretim Öğretmen Kadroları 1,979 1,195 525 1,720
Mesleki Teknik Öğretim Öğretmen Kad. 710 308 215 523
Polis Örgütü 3,000 77 2,142 2,219
Polis Örgütü (Sivil) 284 77 82 159
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 151 23 68 91
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 43 70 113
Sözleşmeli Personel 245 94 85 179
Müşavirler - 18 105 123
22/1984 Sayılı Kadrolar - 9 70 79
19/2000 Sayılı Kadrolar 152 43 109 152
Daimi İşçi (03) 2,490 497 1,065 1,562
Geçici İşçi - 447 803 1,250
Geçici Memur - 364 236 600
Özürlü Personel - 92 241 333
Zorunlu Hizmet Personeli - 13 3 16
GENEL TOPLAM 21,188 7,064 9,116 16,180
KADIN ORANI :  43.66
ERKEK ORANI :  56.34