|
15/12/2004 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.332 | 2.224 | 2.393 | 4.617 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.447 | 859 | 506 | 1.365 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.649 | 967 | 503 | 1.470 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 576 | 256 | 209 | 465 |
| Polis Örgütü | 2.000 | 81 | 1.837 | 1.918 |
| Sivil Savunma Teşkilatı | 123 | 17 | 68 | 85 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 42 | 83 | 125 |
| Sözleşmeli Personel | 158 | 34 | 43 | 77 |
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.525 | 538 | 1.254 | 1.792 |
| Müşavirler | 10 | 75 | 85 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 56 | 136 | 192 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 1.160 | 400 | 387 | 787 |
| TOPLAM | 19.401 | 5.484 | 7.494 | 12.978 |
| KADIN ORANI :
42.26 ERKEK ORANI: 57.74 |
||||