|
30/11/2006 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.380 | 2.384 | 2.480 | 4.864 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.557 | 928 | 508 | 1.436 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.789 | 1013 | 507 | 1.520 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 630 | 267 | 199 | 466 |
| Polis Örgütü | 3.000 | 81 | 2.099 | 2.180 |
| Polis Örgütü (Sivil) | 264 | 80 | 29 | 109 |
| Sivil Savunma Teşkilatı | 151 | 15 | 62 | 77 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 46 | 81 | 127 |
| Sözleşmeli Personel | 232 | 64 | 75 | 139 |
| Sözleşmeli Öğretmen | 30 | |||
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.548 | 561 | 1.308 | 1.869 |
| Müşavirler | 16 | 81 | 97 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 51 | 126 | 177 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 750 | 383 | 367 | 750 |
| TOPLAM | 20.762 | 5.889 | 7.922 | 13.811 |
| KADIN ORANI :
42.64 ERKEK ORANI: 57.36 |
||||