|
02/03/2005 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.333 | 2.230 | 2.404 | 4.634 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.447 | 866 | 508 | 1.374 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.649 | 981 | 504 | 1.485 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 576 | 257 | 208 | 465 |
| Polis Örgütü | 2.000 | 81 | 1.835 | 1.916 |
| Sivil Savunma Teşkilatı | 123 | 16 | 66 | 82 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 42 | 81 | 123 |
| Sözleşmeli Personel | 128 | 32 | 44 | 76 |
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.531 | 554 | 1.274 | 1.828 |
| Müşavirler | 10 | 74 | 84 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 54 | 136 | 190 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 1.157 | 399 | 386 | 785 |
| TOPLAM | 19.375 | 5.522 | 7.520 | 13.042 |
| KADIN ORANI :
42.26 ERKEK ORANI: 57.74 |
||||