|
13/05/2005 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.333 | 2.234 | 2.394 | 4.628 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.447 | 867 | 510 | 1.377 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.619 | 982 | 502 | 1.484 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 576 | 258 | 208 | 466 |
| Polis Örgütü | 2.000 | 81 | 1.827 | 1.908 |
| Sivil Savunma Teşkilatı | 123 | 15 | 66 | 81 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 42 | 80 | 122 |
| Sözleşmeli Personel | 155 | 32 | 44 | 76 |
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.531 | 556 | 1.269 | 1.825 |
| Müşavirler | 10 | 72 | 82 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 54 | 132 | 186 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 1.157 | 399 | 386 | 785 |
| TOPLAM | 19.372 | 5.530 | 7.490 | 13.020 |
| KADIN ORANI :
42.47 ERKEK ORANI: 57.53 |
||||