17/04/2006   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ

İSTİHDAM ŞEKLİ

KADRO SAYISI

 KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL

KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 9.319 2.310 2.461 4.771
İlk Öğretim Kadrosu 1.497 917 509 1.426
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1.744 995 499 1.494
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 630 263 199 462
Polis Örgütü 3.000 81 2.007 2.088
Polis Örgütü  (Sivil) 264 75 25 100
Sivil Savunma Teşkilatı 151 15 64 79
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 46 82 128
Sözleşmeli Personel 232 59 67 126
Sözleşmeli Öğretmen 30      
Daimi İşçi Kadrosu 2.548 559 1.295 1.854
Müşavirler   15 76 91
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   51 130 181
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 764 389 375 764
TOPLAM 20.610 5.775 7.789 13.564
KADIN ORANI : 42.58

ERKEK ORANI: 57.42