02/04/2007   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ

İSTİHDAM ŞEKLİ

KADRO SAYISI

 KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL

KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 9.572 2.472 2.522 4.994
İlk Öğretim Kadrosu 1.557 930 506 1.436
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1.789 1021 503 1.524
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 630 264 198 462
Polis Örgütü 3.000 81 2.085 2.166
Polis Örgütü  (Sivil) 264 80 28 108
Sivil Savunma Teşkilatı 151 23 75 98
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 48 81 129
Sözleşmeli Personel 237 69 74 143
Sözleşmeli Öğretmen 30      
Daimi İşçi Kadrosu 2.548 559 1.281 1.840
Müşavirler   11 86 97
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   49 124 173
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 750 383 367 750
TOPLAM 20.959 5.990 7.930 13.920
KADIN ORANI : 43.03

ERKEK ORANI: 56.97