|
01/07/2005 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.333 | 2.225 | 2.383 | 4.608 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.447 | 801 | 487 | 1.288 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.619 | 972 | 502 | 1.474 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 576 | 252 | 203 | 455 |
| Polis Örgütü | 2.000 | 81 | 1.826 | 1.907 |
| Sivil Savunma Teşkilatı | 123 | 15 | 65 | 80 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 42 | 80 | 122 |
| Sözleşmeli Personel | 155 | 33 | 45 | 78 |
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.531 | 553 | 1.269 | 1.822 |
| Müşavirler | 13 | 78 | 91 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 53 | 132 | 185 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 1.157 | 399 | 386 | 785 |
| TOPLAM | 19.372 | 5.439 | 7.456 | 12.895 |
| KADIN ORANI :
42.18 ERKEK ORANI: 57.82 |
||||