2/08/2004   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ

İSTİHDAM ŞEKLİ

KADRO SAYISI

 KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL

KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 9.332 2.217 2.401 4.618
İlk Öğretim Kadrosu 1.397 777 483 1.260
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1.519 886 477 1.363
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 571 238 201 439
Polis Örgütü 2.000 81 1.839 1.920
Sivil Savunma Teşkilatı 123 18 69 87
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 43 84 127
Sözleşmeli Personel 158 36 39 75
Daimi İşçi Kadrosu 2.525 443 1.218 1.661
Müşavirler   10 80 90
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   58 146 204
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 1.160 402 388 790
TOPLAM 19.216 5.209 7.425 12.634
KADIN ORANI : 41.23

ERKEK ORANI: 58.77