|
01/10/2004 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.332 | 2.217 | 2.392 | 4.609 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.447 | 823 | 494 | 1.317 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.649 | 888 | 478 | 1.366 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 576 | 230 | 197 | 427 |
| Polis Örgütü | 2.000 | 81 | 1.839 | 1.920 |
| Sivil Savunma Teşkilatı | 123 | 18 | 68 | 86 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 42 | 84 | 126 |
| Sözleşmeli Personel | 158 | 36 | 41 | 77 |
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.525 | 440 | 1.211 | 1.651 |
| Müşavirler | 10 | 76 | 86 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 58 | 143 | 201 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 1.160 | 400 | 388 | 788 |
| TOPLAM | 19.401 | 5.243 | 7.411 | 12.654 |
| KADIN ORANI :
41.43 ERKEK ORANI: 58.57 |
||||