|
07/10/2005 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.265 | 2.248 | 2.419 | 4.667 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.447 | 878 | 507 | 1.385 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.619 | 986 | 499 | 1.485 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 576 | 255 | 202 | 457 |
| Polis Örgütü | 3.000 | 81 | 1.923 | 2.004 |
| Polis Örgütü (Sivil) | 264 | |||
| Sivil Savunma Teşkilatı | 151 | 15 | 65 | 80 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 41 | 79 | 120 |
| Sözleşmeli Personel | 182 | 50 | 56 | 106 |
| Sözleşmeli Öğretmen | 30 | |||
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.546 | 561 | 1.282 | 1.843 |
| Müşavirler | 15 | 79 | 94 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 53 | 132 | 185 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 1.157 | 399 | 384 | 783 |
| TOPLAM | 20.668 | 5.582 | 7.627 | 13.209 |
| KADIN ORANI :
42.26 ERKEK ORANI: 57.74 |
||||