|
8/04/2004 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.332 | 2.219 | 2.418 | 4.637 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.397 | 820 | 502 | 1.322 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.519 | 898 | 484 | 1.382 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 571 | 244 | 206 | 450 |
| Polis Örgütü | 2.000 | 81 | 1.810 | 1.891 |
| Sivil Savunma Teşkilatı | 123 | 18 | 69 | 87 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 43 | 83 | 126 |
| Sözleşmeli Personel | 158 | 35 | 42 | 77 |
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.525 | 585 | 1.413 | 1.998 |
| Müşavirler | 9 | 83 | 92 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 58 | 149 | 207 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 1.160 | 403 | 387 | 790 |
| TOPLAM | 19.216 | 5.413 | 7.646 | 13.059 |
| KADIN ORANI : 41.45 ERKEK ORANI: 58.55 |
||||