01/06/2004   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ
İSTİHDAM ŞEKLİ KADRO SAYISI   KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL
KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 9.332 2.216 2.410 4.626
İlk Öğretim Kadrosu 1.397 820 502 1.322
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1.519 898 482 1.380
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 571 244 206 450
Polis Örgütü 2.000 81 1.845 1.926
Sivil Savunma Teşkilatı 123 18 69 87
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 43 84 127
Sözleşmeli Personel 158 34 41 75
Daimi İşçi Kadrosu 2.525 585 1.413 1.998
Müşavirler   10 81 91
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   58 148 206
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 1.160 402 388 790

TOPLAM

19.216

5.409

7.669

13.078

KADIN ORANI: 41.45

ERKEK ORANI: 58.55