|
15/06/2006 TARİHİ İTİBARIYLE FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ |
||||
|
İSTİHDAM ŞEKLİ |
KADRO SAYISI |
KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL |
||
| KADIN | ERKEK | TOPLAM | ||
| Memur | 9.366 | 2.385 | 2.497 | 4.882 |
| İlk Öğretim Kadrosu | 1.497 | 918 | 516 | 1.434 |
| Genel Orta Öğretim Kadrosu | 1.744 | 996 | 500 | 1.496 |
| Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu | 630 | 262 | 199 | 461 |
| Polis Örgütü | 3.000 | 81 | 2.106 | 2.187 |
| Polis Örgütü (Sivil) | 264 | 75 | 24 | 99 |
| Sivil Savunma Teşkilatı | 151 | 15 | 62 | 77 |
| Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı | 431 | 46 | 82 | 128 |
| Sözleşmeli Personel | 232 | 61 | 71 | 132 |
| Sözleşmeli Öğretmen | 30 | |||
| Daimi İşçi Kadrosu | 2.548 | 559 | 1.310 | 1.869 |
| Müşavirler | 15 | 73 | 88 | |
| 22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 51 | 127 | 178 | |
| 19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar | 754 | 384 | 370 | 754 |
| TOPLAM | 20.647 | 5.848 | 7.937 | 13.785 |
| KADIN ORANI :
42.42 ERKEK ORANI: 57.58 |
||||