03/03/2009   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ
  KADRO     KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL
İSTİHDAM ŞEKLİ SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 10,011 2,573 2,741 5,314
İlk Öğretim Kadrosu 1,717 1,018 523 1,541
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1,979 1,130 529 1,659
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 710 322 216 538
Polis Örgütü 3,000 79 2,172 2,251
Polis Örgütü  (Sivil) 264 78 82 160
Sivil Savunma Teşkilatı 151 23 70 93
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 45 75 120
Sözleşmeli Personel 245 72 82 154
Daimi İşçi Kadrosu 2,490 532 1,131 1,663
Müşavirler   10 72 82
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   31 94 125
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 534 305 229 534
TOPLAM ....... 21,532 6,218 8,016 14,234
KADIN ORANI : 43.68 ERKEK ORANI: 56.32