05/01/2009   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ
  KADRO     KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL
İSTİHDAM ŞEKLİ SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 9,973 2,576 2,711 5,287
İlk Öğretim Kadrosu 1,717 1,021 526 1,547
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1,979 1,132 532 1,664
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 710 323 218 541
Polis Örgütü 3,000 80 2,118 2,198
Polis Örgütü  (Sivil) 264 78 82 160
Sivil Savunma Teşkilatı 151 23 72 95
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 45 76 121
Sözleşmeli Personel 237 70 76 146
Daimi İşçi Kadrosu 2,485 542 1,151 1,693
Müşavirler   10 73 83
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   32 98 130
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 566 311 255 566
TOPLAM ....... 21,513 6,243 7,988 14,231
KADIN ORANI : 43.86 ERKEK ORANI: 56.14