03/02/2006   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ

İSTİHDAM ŞEKLİ

KADRO SAYISI

 KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL

KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 9.278 2.282 2.442 4.724
İlk Öğretim Kadrosu 1.497 914 512 1.426
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1.744 996 499 1.495
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 630 263 200 463
Polis Örgütü 3.000 81 2.011 2.092
Polis Örgütü  (Sivil) 264 75 25 100
Sivil Savunma Teşkilatı 151 15 64 79
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 41 79 120
Sözleşmeli Personel 232 56 61 117
Sözleşmeli Öğretmen 30      
Daimi İşçi Kadrosu 2.546 560 1.288 1.848
Müşavirler   15 79 94
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   52 130 182
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 765 390 375 765
TOPLAM 20.568 5.740 7.765 13.505
KADIN ORANI : 42.50

ERKEK ORANI: 57.50