02/02/2007   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ

İSTİHDAM ŞEKLİ

KADRO SAYISI

 KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL

KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 9.439 2.428 2.518 4.946
İlk Öğretim Kadrosu 1.557 944 503 1.447
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1.789 1011 503 1.514
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 630 266 197 463
Polis Örgütü 3.000 81 2.095 2.176
Polis Örgütü  (Sivil) 264 80 29 109
Sivil Savunma Teşkilatı 151 22 76 98
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 46 80 126
Sözleşmeli Personel 237 64 73 137
Sözleşmeli Öğretmen 30      
Daimi İşçi Kadrosu 2.548 558 1.303 1.861
Müşavirler   15 88 103
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   49 126 175
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 750 383 367 750
TOPLAM 20.826 5.947 7.958 13.905
KADIN ORANI : 42.77

ERKEK ORANI: 57.23