04/02/2009   TARİHİ  İTİBARIYLE  FİİLEN ÇALIŞAN PERSONELİN İSTATİSTİĞİ
  KADRO     KADROLU ÇALIŞAN PERSONEL
İSTİHDAM ŞEKLİ SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM
Memur 10,011 2,577 2,722 5,299
İlk Öğretim Kadrosu 1,717 1,020 523 1,543
Genel Orta Öğretim Kadrosu 1,979 1,132 530 1,662
Mesleki Teknik Öğretim Kadrosu 710 324 218 542
Polis Örgütü 3,000 79 2,099 2,178
Polis Örgütü  (Sivil) 264 78 82 160
Sivil Savunma Teşkilatı 151 23 70 93
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 431 45 76 121
Sözleşmeli Personel 245 71 77 148
Daimi İşçi Kadrosu 2,490 536 1,142 1,678
Müşavirler   10 72 82
22/1984 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar   31 96 127
19/2000 Sayılı Yasa Altındaki Kadrolar 563 309 254 563
TOPLAM ....... 21,561 6,235 7,961 14,196
KADIN ORANI : 43.92 ERKEK ORANI: 56.08